當前位置:校園環境 > 學校規模

東莞台商子弟學校2008學年度第二學期實到學生人數統計表 |
||
| 班級 | 導師 | 人數 |
| 松鼠班 | 蔡佳蓁 | 65 |
| 花鹿班 | 易美玲 | |
| 天鵝班 | 陳秀美 | |
| 學前班小計 | 65 | |
| 小一1 | 梁惢怡 | 79 |
| 小一2 | 鄧積媛 | |
| 小一3 | 李沐庭 | |
| 小二1 | 邱瑞貝 | 100 |
| 小二2 | 李奇義 | |
| 小二3 | 蘇明慧 | |
| 小三1 | 劉姍姍 | 109 |
| 小三2 | 黃家玲 | |
| 小三3 | 趙淑君 | |
| 小三4 | 陳怡樺 | |
| 小四1 | 劉玉珍 | 113 |
| 小四2 | 王惠姿 | |
| 小四3 | 湯文心 | |
| 小五1 | 陸秀玲 | 133 |
| 小五2 | 黃琬婷 | |
| 小五3 | 曾秀琴 | |
| 小五4 | 楊貴宇 | |
| 小六1 | 賴瑞芳 | 177 |
| 小六2 | 歐文絹 | |
| 小六3 | 楊翎甄 | |
| 小六4 | 陳式瑩 | |
| 小六5 | 劉德郎 | |
| 小學生小計 | 711 | |
| 中701 | 杜慧貞 | 188 |
| 中702 | 蕭竹吟 | |
| 中703 | 賴佩伶 | |
| 中704 | 游軒基 | |
| 中705 | 黃耀鴻 | |
| 中706 | 莊政學 | |
| 中801 | 李 儀 | 213 |
| 中802 | 呂慧芬 | |
| 中803 | 李純祺 | |
| 中804 | 陳姜穎 | |
| 中805 | 蕭玉芳 | |
| 中806 | 簡彩鑾 | |
| 中901 | 許德男 | 201 |
| 中902 | 許經綸 | |
| 中903 | 魏麗琴 | |
| 中904 | 高慧吟 | |
| 中905 | 王懋萍 | |
| 中906 | 徐繡薇 | |
| 國中生小計 | 602 | |
| 高1001 | 臧正一 | 156 |
| 高1002 | 陳清海 | |
| 高1003 | 邱淑芬 | |
| 高1004 | 李女青 | |
| 高1101 | 黃素音 | 137 |
| 高1102 | 方 萱 | |
| 高1103 | 王偉碩 | |
| 高1104 | 張雪姿 | |
| 高1201 | 楊玉華 | 114 |
| 高1202 | 石益華 | |
| 高1203 | 游兆正 | |
| 高1204 | 周台寧 | |
| 高中生小計 | 407 | |
| 全校學生總計 | 1785 | |
| 備註: | ||
註:學生班級統計至2008年9月
| (一)本校佔地面積約為87,365平方公尺(131畝)。 |
| (1)建築面積共計64,888平方公尺。含綜合大樓(科技樓)、國小部教學大樓、小學部學生宿舍、1700人之餐廳樓、教師宿舍樓、中學部教學大樓、中學部教師與學生宿舍樓。 |
| (2)四百公尺跑道之運動場、籃球場、溜冰場、室內羽球場等各項運動設施。 |
| (二)每位師生所佔校地總面積為66平方公尺。 |
| (三)每位師生所佔活動總面積為111平方公尺。 |